Die Besucherstatistik
Gesamt: 1449507 Monat: 8781 Heute: 474

Entwicklung
Jahr - Monat Tagesschnitt Anzahl Balken
2022 - Oktober 348 10442 +0%
2022 - November 352 10905 +4.43%
2022 - Dezember 0 0 -100%
2023 - Januar 330 10227 +1022700%
2023 - Februar 257 7978 -21.99%
2023 - März 338 8781 +10.07%
- RV Schwaigern e.V. - Freibadweg 15 - 74193 Schwaigern - Tel. 07138/4317 - Fax. 07138/3707 -