Die Besucherstatistik
Gesamt: 1757936 Monat: 10170 Heute: 737

Entwicklung
Jahr - Monat Tagesschnitt Anzahl Balken
2024 - Dezember 0 0 +0%
2025 - Januar 400 12397 +1239700%
2025 - Februar 466 14436 +16.45%
2025 - März 631 17668 +22.39%
2025 - April 564 17476 -1.09%
2025 - Mai 484 10170 -41.81%
- RV Schwaigern e.V. - Freibadweg 15 - 74193 Schwaigern - Tel. 07138/4317 - Fax. 07138/3707 -