Die Besucherstatistik
Gesamt: 1776863 Monat: 2758 Heute: 0

Entwicklung
Jahr - Monat Tagesschnitt Anzahl Balken
2025 - Februar 466 14436 +0%
2025 - März 631 17668 +22.39%
2025 - April 562 17432 -1.34%
2025 - Mai 478 14329 -17.8%
2025 - Juni 389 12055 -15.87%
2025 - Juli 460 2758 -77.12%
- RV Schwaigern e.V. - Freibadweg 15 - 74193 Schwaigern - Tel. 07138/4317 - Fax. 07138/3707 -